Modelos principais
| Contexto curto | Contexto longo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída |
| gpt-6-astra | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 | $20.00 | $2.00 | $25.00 | $75.00 |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $20.00 | $8.00 | $0.80 | $10.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $12.00 | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $18.00 |
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $1.20 | $0.40 | $0.04 | $0.50 | $1.80 |
O processamento prioritário passou a se chamar modo Fast em 30 de julho de 2026. Você pode usar tanto
service_tier: "priority" quanto service_tier: "fast" nas suas solicitações à API. Saiba mais sobre o modo Fast.Os preços promocionais do GPT-5.6 Sol estão disponíveis pelo menos até 21 de novembro de 2026.
| Contexto curto | Contexto longo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída |
| gpt-6-astra | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $37.50 |
| gpt-5.6-sol | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $15.00 |
| gpt-5.6-terra | $1.00 | $0.10 | $1.25 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $9.00 |
| gpt-5.6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.125 | $0.60 | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $0.90 |
| Contexto curto | Contexto longo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída |
| gpt-6-astra | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $37.50 |
| gpt-5.6-sol | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $15.00 |
| gpt-5.6-terra | $1.00 | $0.10 | $1.25 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $9.00 |
| gpt-5.6-luna | $0.10 | $0.01 | $0.125 | $0.60 | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $0.90 |
| Contexto curto | Contexto longo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída |
| gpt-6-astra | $20.00 | $2.00 | $25.00 | $100.00 | $40.00 | $4.00 | $50.00 | $150.00 |
| gpt-5.6-sol | $8.00 | $0.80 | $10.00 | $40.00 | $16.00 | $1.60 | $20.00 | $60.00 |
| gpt-5.6-terra | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $24.00 | $8.00 | $0.80 | $10.00 | $36.00 |
| gpt-5.6-luna | $0.40 | $0.04 | $0.50 | $2.40 | $0.80 | $0.08 | $1.00 | $3.60 |
Os endpoints de processamento regional (residência de dados) têm um acréscimo de 10% para modelos lançados a partir de 5 de março de 2026 que sejam elegíveis para residência de dados. Consulte nosso guia Seus dados para saber quais regiões são compatíveis e ver detalhes do processamento.
Modelos de cibersegurança
| Contexto curto | Contexto longo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída | Entrada | Entrada em cache | Gravações em cache | Saída |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $20.00 | $8.00 | $0.80 | $10.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-cyber | $12.50 | $1.25 | $15.625 | $75.00 | - | - | - | - |
gpt-daybreak-blue-latest e gpt-daybreak-red-latest
são aliases que atualmente apontam para gpt-5.6-sol e
gpt-5.6-cyber, respectivamente. À medida que novos modelos forem lançados pelo
programa Daybreak, esses aliases serão atualizados para apontar para os modelos mais
recentes, com os preços ajustados de acordo com cada modelo subjacente.
Modelos multimodais
Para estimar os custos de entrada dos modelos de visão, use a calculadora de custos de entrada de imagens.
Sessões do GPT-Live
As sessões de voz do GPT-Live 1 são cobradas por segundo, sem arredondar a duração para o próximo minuto inteiro. O uso de modelos e ferramentas no backend é cobrado separadamente.
| Modelo | Preço por minuto |
|---|---|
| gpt-live-1 | $0.05 |
Modelos em tempo real e de geração de áudio
| Modelo | Modalidade | Entrada | Entrada em cache | Saída / custo |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-2.1 | Áudio | $32.00 | $0.40 | $64.00 |
| Texto | $4.00 | $0.40 | $24.00 | |
| Imagem | $5.00 | $0.50 | - | |
| gpt-realtime-2.1-mini | Áudio | $10.00 | $0.30 | $20.00 |
| Texto | $0.60 | $0.06 | $2.40 | |
| Imagem | $0.80 | $0.08 | - |
Modelos de geração de imagens
| Modelo | Modalidade | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2.5-sunburst | Imagem | $8.00 | $2.00 | $30.00 |
| Texto | $5.00 | $1.25 | - | |
| gpt-image-2.5-flare | Imagem | $8.00 | $2.00 | $30.00 |
| Texto | $5.00 | $1.25 | - |
| Modelo | Modalidade | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | Imagem | $4.00 | $1.00 | $15.00 |
| Texto | $2.50 | $0.625 | - |
Modelos de geração de vídeos
| Modelo | Tamanho | Retrato | Paisagem | Preço por segundo |
|---|---|---|---|---|
| sora-2 | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.10 |
| sora-2-pro | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.30 |
| 1024p | 1024x1792 | 1792x1024 | $0.50 | |
| 1080p | 1080x1920 | 1920x1080 | $0.70 |
| Modelo | Tamanho | Retrato | Paisagem | Preço por segundo |
|---|---|---|---|---|
| sora-2 | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.05 |
| sora-2-pro | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.15 |
| 1024p | 1024x1792 | 1792x1024 | $0.25 | |
| 1080p | 1080x1920 | 1920x1080 | $0.35 |
Modelos de transcrição
| Modelo | Caso de uso | Entrada | Saída | Custo estimado |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-translate | Tradução ao vivo | - | - | $0.034 / minuto |
| gpt-live-transcribe | Transcrição ao vivo | - | - | $0.017 / minuto |
| gpt-realtime-whisper | Transcrição ao vivo | - | - | $0.017 / minuto |
| gpt-transcribe | Transcrição | - | - | $0.0045 / minuto |
| gpt-4o-transcribe | Transcrição | $2.50 | $10.00 | $0.006 / minuto |
| gpt-4o-mini-transcribe | Transcrição | $1.25 | $5.00 | $0.003 / minuto |
Ferramentas
| Ferramenta | Detalhes | Preços |
|---|---|---|
| Pesquisa na Web | Pesquisa na Web (todos os modelos) | $10.00 / 1k chamadas + Tokens de conteúdo da pesquisa cobrados pelas tarifas do modelo. |
| Pesquisa de imagens na Web (todos os modelos) | $10.00 / 1k chamadas + Tokens de conteúdo da pesquisa cobrados pelas tarifas do modelo. | |
Pesquisa na Web em versão prévia (modelos de raciocínio, incluindo gpt-5, o-series) | $10.00 / 1k chamadas + Tokens de conteúdo da pesquisa cobrados pelas tarifas do modelo. | |
| Pesquisa na Web em versão prévia (modelos sem raciocínio) | $25.00 / 1k chamadas + Tokens de conteúdo da pesquisa gratuitos. | |
| Contêineres | Shell hospedado e Code Interpreter | 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 por sessão de 20 minutos por contêiner. |
| Pesquisa de arquivos | Armazenamento | $0.10 / GB por dia (1 GB gratuitos) |
| Chamada de ferramenta | $2.50 / 1k chamadas | |
| Agent Kit | Armazenamento de arquivos e imagens enviados ao ChatKit | $0.10 / GB-dia após 1 GB gratuitos por conta por mês |
Modelos especializados
| Categoria | Modelo | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | chat-latest | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| Codex | gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 |
| Ciências da vida | gpt-rosalind-research | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
gpt-rosalind-research começa em 5 de outubro de 2026. Os preços de gravação em cache não se aplicam a este modelo. O acesso é limitado a pesquisas internas aprovadas por meio do programa de acesso confiável. Todas as organizações elegíveis continuarão tendo acesso aos modelos GPT-Rosalind mais recentes à medida que forem lançados.Nos endpoints de processamento regional (residência de dados), é cobrado um acréscimo de 10% para modelos lançados a partir de 5 de março de 2026 e elegíveis para residência de dados. Consulte nosso guia Seus dados para conhecer as regiões com suporte e os detalhes do processamento.
| Categoria | Modelo | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-5.3-codex | $3.50 | $0.35 | $28.00 |
Ajuste fino
A OpenAI está encerrando gradualmente a plataforma de ajuste fino. A plataforma não está mais acessível a novos usuários, mas os usuários atuais poderão criar tarefas de treinamento nos próximos meses.
Todos os modelos com ajuste fino continuarão disponíveis para inferência até que seus modelos base sejam descontinuados. O cronograma completo está aqui.
| Modelo | Treinamento | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini-2025-04-16 | $100.00 / hora | $4.00 | $1.00 | $16.00 |
| o4-mini-2025-04-16 com compartilhamento de dados | $100.00 / hora | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| Modelo | Treinamento | Entrada | Entrada em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini-2025-04-16 | $100.00 / hora | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| o4-mini-2025-04-16 com compartilhamento de dados | $100.00 / hora | $1.00 | $0.25 | $4.00 |